|
Marker Nieuws, Nieuwsarchief |
|
Tweet |
Verkiezingen op Marken vanaf 2005 tot heden |
Europa | Tweede Kamer der Staten-Generaal | Provinciale Staten van Noord-Holland | Gemeenteraad van Waterland |
www.MesMarken.nl | Hoogheemraadschap | Referendum | www.MesMarken.nl/Marken.html |
zondag, 14 juli 2024 | Foto's uit het verleden | |
Verkiezingsagenda (onder voorbehoud): 18 maart 2026 : Gemeenteraad 17 maart 2027 : Provinciale Staten 17 maart 2027 : Hoogheemraadschap (Waterschappen) mei / juni 2029 : Europa | ||
www.kiesraad.nl | www.kiezingsuitslagen.nl | |
EUROPA |
*** MENU *** |
donderdag 6 juni 2024 |
18919 | GroenLinks/PvdA grootste in Nederland bij Europese Verkiezingen | Bron : PepProductions, woensdag 19 juni 2024 |
18919 | GroenLinks/PvdA grootste in Waterland bij Europese Verkiezingen | Bron : PepProductions, maandag 10 juni 2024 |
18918 | PVV de grootste op Marken bij Europese Verkiezingen | Bron : PepProductions, maandag 10 juni 2024 |
18905 | Marken heeft opkomst van 59,34% bij Europese Verkiezingen | Bron : PepProductions, donderdag 6 juni 2024 |
18901 | Europese Verkiezingen 2024 op Marken | Bron : PepProductions, donderdag 6 juni 2024 |
18892 | Donderdag 6 juni: Europese Parlementsverkiezing 2024 | Bron : PepProductions, dinsdag 4 juni 2024 |
18805 | Donderdag 6 juni: Europese Parlementsverkiezing | Bron : Kiesraad, donderdag 9 mei 2024 |
Opkomst Marken : 59,34% (opkomst 880, oproep 1.483) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
donderdag 23 mei 2019 |
13244 | Uitslag Europese Verkiezingen 2019 in Waterland | Bron : Gemeente Waterland, maandag 27 mei 2019 |
13243 | Uitslag Europese Verkiezingen 2019 op Marken | Bron : PepProductions, zondag 26 mei 2019 |
13230 | Opkomst Europese Verkiezingen op Marken 51,43% | Bron : PepProductions, donderdag 23 mei 2019 |
13224 | Europese Verkiezingen 2019 op Marken | Bron : PepProductions, donderdag 23 mei 2019 |
13148 | Europese Verkiezingen op donderdag 23 mei 2019 | Bron : Gemeente Waterland, donderdag 2 mei 2019 |
Opkomst Marken : 51,43 % (opkomst 754, oproep 1.466) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
donderdag 22 mei 2014 |
7227 | Uitslag Europese verkiezingen op Marken | Bron : PepProductions, zondag 25 mei 2014 |
7213 | Opkomst Europese verkiezingen op Marken 46,59% | Bron : PepProductions, donderdag 22 mei 2014 |
7207 | Europese verkiezingen 2014 op Marken | Bron : PepProductions, donderdag 22 mei 2014 |
Opkomst Marken : 46,59 % (opkomst 683, oproep 1.466) |
donderdag 4 juni 2009 |
1835 | Uitslag Gemeente Waterland Europese Verkiezingen | Bron : Noordhollands Dagblad, vrijdag 5 juni 2009 |
1829 | Stembureau op Marken | Bron : PepProductions, donderdag 4 juni 2009 |
Opkomst Marken : 49,16% (opkomst 701, oproep 1.426) |
donderdag 2 juni 2005 (Europese Grondwet) |
64 | Luutje Bakkertje brengt haar stem uit | Bron : Algemeen Dagblad, vrijdag 3 juni 2005 |
Marken : voor-stemmers 50,51% / tegen-stemmers 49,49% (opkomst onbekend) |
Tweede Kamer der Staten-Generaal |
*** MENU *** |
woensdag 22 november 2023 |
18247 | Opkomst Tweede Kamer verkiezingen in Waterland 86,83% | Bron : PepProductions, vrijdag 24 november 2023 |
18235 | Opkomst Tweede Kamer verkiezingen op Marken 89,04% | Bron : PepProductions, woensdag 22 november 2023 |
18234 | Burgemeester Marian van der Weele bezoekt stembureau op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 22 november 2023 |
18233 | Jan Dirk van Altena wederom medewerker stembureau 'De Bolder' | Bron : PepProductions, woensdag 22 november 2023 |
18231 | Tweede Kamer verkiezingen 2023 op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 22 november 2023 |
18228 | Stemhokjes staan klaar in stembureau Het Trefpunt | Bron : PepProductions, dinsdag 21 november 2023 |
18180 | Woensdag 22 november: Tweede Kamerverkiezingen 2023 | Bron : Gemeente Waterland, maandag 6 november 2023 |
18125 | 26 partijen nemen deel aan Tweede Kamerverkiezingen 2023 | Bron : Kiesraad, zaterdag 21 oktober 2023 |
Opkomst Marken : 89,04% (opkomst 1.308, oproep 1.469) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 17 maart 2021 |
15258W | Opkomst Tweede Kamer in Waterland 87,25% | Bron : PepProductions, woensdag 17 maart 2021 |
15258 | Opkomst Tweede Kamer op Marken 78,05% | Bron : PepProductions, woensdag 17 maart 2021 |
15257 | Burgemeester van der Weele bezoekt stembureau op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 17 maart 2021 |
15255 | Jan Dirk van Altena medewerker stembureau 'De Bolder' | Bron : PepProductions, woensdag 17 maart 2021 |
15254 | Tweede Kamer verkiezingen 2021 op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 17 maart 2021 |
15246 | Stemmen voor de Tweede Kamer op Marken | Bron : PepProductions, zaterdag 13 maart 2021 |
15207 | Definitieve kandidatenlijsten Tweede Kamerverkiezingen 2021 | Bron : Kiesraad, zondag 28 februari 2021 |
15123 | Coronaproof stemmen op 14 locaties in Waterland | Bron : Gemeente Waterland, woensdag 3 februari 2021 |
15044 | Woensdag 17 maart coronaproof stemmen voor de 2e Kamerverkiezingen | Bron : Gemeente Waterland, donderdag 7 januari 2021 |
14819 | Vervroegd stemmen wordt mogelijk bij Tweede Kamerverkiezingen 2021 | Bron : Rijksoverheid, woensdag 4 november 2020 |
Opkomst Marken : 78,05% (opkomst 1.134, oproep 1.453) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 15 maart 2017 |
10534 | Officiële uitslag Tweede Kamerverkiezing woensdag 15 maart 2017 | Bron : Kiesraad, dinsdag 21 maart 2017 |
10516 | Opkomst Tweede Kamer in Waterland 88,71%; VVD de grootste in Waterland | Bron : Gemeente Waterland, vrijdag 17 maart 2017 |
10509 | PvdA Waterland bedankt kiezers op Marken | Bron : Henk van Berkum, donderdag 16 maart 2017 |
10504 | Opkomst Tweede Kamer op Marken 89,34%; CDA de grootste op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 15 maart 2017 |
10499 | Jan Dirk van Altena is medewerker stembureau in 'De Bolder' | Bron : PepProductions, woensdag 15 maart 2017 |
10498 | Tweede Kamer verkiezingen 2017 op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 15 maart 2017 |
10481 | Woensdag 15 maart : Verkiezingen voor de Tweede Kamer | Bron : PepProductions / Gemeente Waterland, donderdag 9 maart 2017 |
10382 | 28 partijen nemen deel aan Tweede Kamerverkiezing 2017 | Bron : Kiesraad, vrijdag 3 februari 2017 |
Opkomst Marken : 89,34% (opkomst 1.324, oproep 1.482) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 12 september 2012 |
5091 | Opkomst Tweede Kamer verkiezingen Marken 84,63% | Bron : PepProductions, woensdag 12 september 2012 |
5086 | Tweede Kamer verkiezingen op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 12 september 2012 |
Opkomst Marken : 84,63% (opkomst 1.233, oproep 1.457) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 9 juni 2010 |
Opkomst Marken : 86,03 % (opkomst 1.213, oproep 1.410) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 22 november 2006 |
526 | "Wouter Bos is zwevend politicus" | Bron : De Volkskrant, donderdag 23 november 2006 |
524 | Zetelverdeling Tweede Kamer | Bron : Telegraaf, donderdag 23 november 2006 |
524 | Uitslag Waterland | Bron : Noordhollands Dagblad, donderdag 23 november 2006 |
Opkomst Marken onbekend |
Provinciale Staten van Noord-Holland |
*** MENU *** |
woensdag 15 maart 2023 |
17847 | Nieuw college van Gedeputeerde Staten Noord-Holland benoemd | Bron : Provincie Noord-Holland, woensdag 19 juli 2023 |
17436 | Definitieve totaal uitslag Provinciale Staten verkiezingen in Noord-Holland 2023 | Bron : Provincie Noord-Holland, dinsdag 28 maart 2023 |
17405 | Opkomst Provinciale Staten verkiezingen in Waterland 71,23% | Bron : PepProductions, maandag 20 maart 2023 |
17384 | Opkomst Provinciale Staten verkiezingen op Marken 70,03% | Bron : PepProductions, woensdag 15 maart 2023 |
17382 | Jan Dirk van Altena medewerker stembureau in 'De Bolder' | Bron : PepProductions, woensdag 15 maart 2023 |
17380 | Kiezen voor Provinciale Staten van NH & Waterschap op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 15 maart 2023 |
17331 | Woensdag 15 maart : Verkiezingen Provinciale Staten 2023 | Bron : Provincie Noord-Holland, dinsdag 28 februari 2023 |
Opkomst Marken : 70,03% (opkomst 1.028, oproep 1.468) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 20 maart 2019 |
Statenleden periode 2019-2023 |
12980 | Opkomst Provinciale Staten verkiezingen op Marken 68,69% | Bron : PepProductions, woensdag 20 maart 2019 |
12975 | Jan Dirk van Altena is medewerker stembureau in sporthal 't Spil | Bron : PepProductions, woensdag 20 maart 2019 |
12974 | Kiezen voor Provinciale Staten van NH & Waterschap op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 20 maart 2019 |
12967 | Stem woensdag 20 maart op 'Leefbaar Marken!' | Bron : Stichting Eilandraad Marken, maandag 18 maart 2019 |
12862 | Woensdag 20 maart : Verkiezingen Provinciale Staten 2019 | Bron : Provincie Noord-Holland, zaterdag 16 februari 2019 |
Opkomst Marken : 68,69% (opkomst 998, oproep 1.453) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 18 maart 2015 |
Opkomst Marken : 58,09% (opkomst 851, oproep 1.465) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 2 maart 2011 |
3318 | Opkomst Provinciale Staten verkiezingen op Marken 74,35 % | Bron : PepProductions, woensdag 2 maart 2011 |
3313 | Stemmen voor Provinciale Staten op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 2 maart 2011 |
Opkomst Marken : 74,35% (opkomst 1.052, oproep 1.415) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 7 maart 2007 |
645 | Provinciale Staten verkiezingen 2007 | Bron : Telegraaf, donderdag 8 maart 2007 |
640 | Marken heeft opkomst van 64,53% bij PS-verkiezingen | Bron : PepProductions, woensdag 7 maart 2007 |
Opkomst Marken : 64,53% (opkomst 928, oproep 1.438) |
Gemeenteraad van Waterland |
*** MENU *** |
woensdag 16 maart 2022 |
Verloop Raadsleden & duo-raadsleden periode 2022-2026 | Verloop wethouders periode 2022-2026 |
16983 | Collegeprogramma van gemeente Waterland 2022-2026 | Bron : Gemeente Waterland, vrijdag 28 oktober 2022 |
16692 | Nieuw college in gemeente Waterland geïnstalleerd | Bron : Gemeente Waterland, vrijdag 8 juli 2022 |
16658 | Nieuwe coalitie in gemeente Waterland | Bron : Gemeente Waterland, dinsdag 28 juni 2022 |
16610 | Akkoord in Waterland voor nieuw college | Bron : WaterlandNatuurlijk, woensdag 15 juni 2022 |
16568 | Informateur Martijn Smit bereikt eerste resultaat voor Waterlandse coalitie | Bron : WaterlandNatuurlijk, vrijdag 3 juni 2022 |
16495 | Martijn Smit gevraagd als informateur voor Waterlandse coalitie | Bron : WaterlandNatuurlijk, vrijdag 13 mei 2022 |
16471 | Martijn Smit begeleider voor bestuursakkoord in Waterland | Bron : WaterlandNatuurlijk, vrijdag 6 mei 2022 |
16430 | Voorstel in Waterlandse collegevorming de raad geheel aan zet te brengen | Bron : Yvonne Gras, maandag 25 april 2022 |
16417 | Stroeve formatie in Waterland | Bron : Yvonne Gras, vrijdag 22 april 2022 |
16363 | WaterlandNatuurlijk aan tafel met VVD, D66 en PvdA | Bron : WaterlandNatuurlijk, dinsdag 5 april 2022 |
16344 | Nieuwe Waterlandse gemeenteraad geïnstalleerd | Bron : PepProductions, woensdag 30 maart 2022 |
16342 | Gemeenteraad Waterland neemt afscheid | Bron : Gemeente Waterland, woensdag 30 maart 2022 |
16318 | Proces-verbaal Raadsverkiezingen Waterland vastgesteld | Bron : PepProductions, maandag 21 maart 2022 |
16307 | Monsterzege WaterlandNatuurlijk bij gemeenteraadsverkiezingen 2022 | Bron : Omroep PIM, donderdag 17 maart 2022 |
16301 | Opkomst Gemeenteraadsverkiezingen op Marken 68,19% | Bron : PepProductions, woensdag 16 maart 2022 |
16300 | Burgemeester Marian van der Weele bezoekt stembureau op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 16 maart 2022 |
16299 | Uitslagenavond Gemeenteraadsverkiezingen | Bron : Gemeente Waterland, woensdag 16 maart 2022 |
16296 | Jan Dirk van Altena medewerker stembureau 'De Bolder' | Bron : PepProductions, woensdag 16 maart 2022 |
16295 | Gemeenteraadsverkiezingen 2022 op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 16 maart 2022 |
16286 | Dinsdag 15 maart: Politiek & Pizza | Bron : Jerome den Enting, zaterdag 12 maart 2022 |
16281 | Op Marken kan je alleen woensdag 16 maart stemmen | Bron : Gemeente Waterland, vrijdag 11 maart 2022 |
16280 | Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen gemeente Waterland | Bron : PepProductions, vrijdag 11 maart 2022 |
16245 | Verkiezingsdebat in 'Het Trefpunt' op Marken | Bron : PepProductions, dinsdag 1 maart 2022 |
16242 | Omroep PIM & Het Trefpunt klaar voor verkiezingsdebat op Marken | Bron : PepProductions, maandag 28 februari 2022 |
16240 | Omroep PIM Kieswijzer 2022 | Bron : Omroep PIM, zaterdag 26 februari 2022 |
16234 | Verkiezingsdebatten LIVE bij Omroep PIM | Bron : Omroep PIM, donderdag 24 februari 2022 |
16215 | Marken met 11 kandidaten goed vertegenwoordigd op CDA kandidatenlijst | Bron : CDA Waterland, woensdag 16 februari 2022 |
16207 | Waterlandse politiek en ondernemers | Bron : Zaaq van Waterland, zondag 13 februari 2022 |
16205 | GroenLinks & PvdA flyeren op Marken | Bron : PepProductions, zaterdag 12 februari 2022 |
16198 | Video oproep Waterlandse burgemeester: "Ga stemmen op 16 maart" | Bron : Gemeente Waterland, donderdag 10 februari 2022 |
16196 | Verkiezingsborden op Marken geplaatst | Bron : PepProductions, donderdag 10 februari 2022 |
16186 | Waterlandse politieke partijen plakken hun posters op de verkiezingsborden | Bron : PepProductions, zondag 6 februari 2022 |
16181 | Waterlandse kandidaten & lijsten GR 2022 vastgesteld | Bron : PepProductions, vrijdag 4 februari 2022 |
16176 | CDA Waterland kieslijst en verkiezingsprogramma 2022-2026 | Bron : CDA Waterland, woensdag 2 februari 2022 |
16171 | Gemeenteraadsverkiezingen 2022 | Bron : Gemeente Waterland, dinsdag 1 februari 2022 |
16065 | Kieslijst D66 vastgesteld: kennis, ervaring en nieuw elan | Bron : D66 Waterland, donderdag 9 december 2021 |
16043 | Vervroegd stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 | Bron : Rijksoverheid, donderdag 2 december 2021 |
15973 | Vincent Koerse lijsttrekker GroenLinks in Waterland | Bron : GroenLinks Waterland, woensdag 10 november 2021 |
15936 | WaterlandNatuurlijk kiest Yvonne Gras-Hogerwerf als lijsttrekker | Bron : WaterlandNatuurlijk, dinsdag 2 november 2021 |
15931 | CDA Waterland kiest Bert Enderink als lijsttrekker | Bron : CDA Waterland, maandag 1 november 2021 |
Opkomst Marken : 68,19% (opkomst 999, oproep 1.465) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 21 maart 2018 |
Verloop Raadsleden & duo-raadsleden periode 2018-2022 | Verloop wethouders periode 2018-2022 |
Opkomst Marken : 71,84% (opkomst 1.069, oproep 1.488) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 19 maart 2014 |
Opkomst Marken : 76,15% (opkomst 1.130, oproep 1.484) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 3 maart 2010 |
Opkomst Marken : 71,16% (opkomst 1.014, oproep 1.425) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
dinsdag 7 maart 2006 |
267 | Voorlopige uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2006 | Bron : Ons Streekblad, donderdag 9 maart 2006 |
263 | Uitslag in Gemeente Waterland | Bron : Noordhollands Dagblad, woensdag 8 maart 2006 |
260 | Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2006 | Bron : Gemeente Waterland, maart 2006 |
Flyer CDA 2006 | Flyer ABW 2006 |
Opkomst Marken onbekend |
Hoogheemraadschap |
*** MENU *** |
woensdag 15 maart 2023 |
17650 | Nieuw dagelijks bestuur Hoogheemraadschap benoemd | Bron : HHNK, woensdag 17 mei 2023 |
17451 | Nieuw waterschapsbestuur HHNK geïnstalleerd | Bron : HHNK, donderdag 30 maart 2023 |
17421 | Definitieve totaal uitslag Waterschapsverkiezingen 2023 | Bron : HHNK, donderdag 23 maart 2023 |
17406 | Opkomst Waterschapsverkiezingen in Waterland 68,79% | Bron : PepProductions, maandag 20 maart 2023 |
17383 | Opkomst Waterschapsverkiezingen op Marken 69,06% | Bron : PepProductions, woensdag 15 maart 2023 |
17382 | Jan Dirk van Altena medewerker stembureau in 'De Bolder' | Bron : PepProductions, woensdag 15 maart 2023 |
17380 | Kiezen voor Provinciale Staten van NH & Waterschap op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 15 maart 2023 |
17263 | Recordaantal van 16 partijen doen mee aan waterschapsverkiezingen | Bron : HHNK, maandag 6 februari 2023 |
Opkomst Marken : 69,06% (opkomst 1.031, oproep 1.493) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 20 maart 2019 |
13187 | Vernieuwing én continuïteit in nieuw dagelijks bestuur HHNK | Bron : HHNK, maandag 13 mei 2019 |
12979 | Opkomst Waterschapsverkiezingen op Marken 66,73% | Bron : PepProductions, woensdag 20 maart 2019 |
12975 | Jan Dirk van Altena is medewerker stembureau in sporthal 't Spil | Bron : PepProductions, woensdag 20 maart 2019 |
12974 | Kiezen voor Provinciale Staten van NH & Waterschap op Marken | Bron : PepProductions, woensdag 20 maart 2019 |
12971 | Het waterschap doet meer dan u denkt, stemt u ook op 20 maart?! | Bron : Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 19 maart 2019 |
12932 | Lokale omroepen organiseren live debat waterschapsverkiezingen | Bron : Omroep PIM, maandag 11 maart 2019 |
12871 | Woensdag 20 maart : Waterschapsverkiezingen 2019 | Bron : HHNK, dinsdag 19 februari 2019 |
12489 | Registratie voor Waterschapsverkiezingen 2019 kan tot 24 december | Bron : HHNK, woensdag 17 oktober 2018 |
Opkomst Marken : 66,73% (opkomst 989, oproep 1.482) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 18 maart 2015 |
Opkomst Marken : 56,52% (opkomst 837, oproep 1.481) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
Referendum |
*** MENU *** |
woensdag 21 maart 2018 |
'Referendum Sleepwet of Tapwet' |
11793 | Uitslag Raadgevend referendum gemeente Waterland (4.371voor en 4.231 tegen) | Bron : Gemeente Waterland, dinsdag 27 maart 2018 |
11763 | Opkomst Raadgevend referendum op Marken 70,70% (686 voor en 337 tegen) | Bron : PepProductions, woensdag 21 maart 2018 |
11655 | Woensdag 21 maart raadgevend referendum over de 'Sleepwet' | Bron : Gemeente Waterland, woensdag 28 februari 2018 |
Opkomst Marken : 70,70% (opkomst 1.040, oproep 1.471) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
woensdag 6 april 2016 |
'Referendum Oekraïne' |
9432 | Opkomst Raadgevend referendum in Waterland 43,79% (2.144 voor en 3.666 tegen) | Bron : Gemeente Waterland, donderdag 7 april 2016 |
9423 | Opkomst Raadgevend referendum op Marken 44,42% (167 voor en 481 tegen stemmen) | Bron : PepProductions, woensdag 6 april 2016 |
9415 | Stemmen op Marken over Raadgevend referendum | Bron : PepProductions, woensdag 6 april 2016 |
Opkomst Marken : 44,42% (opkomst 657, oproep 1.479) (ook inwoners van de andere kernen van de Gemeente Waterland konden op Marken stemmen) |
|
Marker Nieuws, Nieuwsarchief |