 
			
		
			
		   | 
		
		
				
					
					Met meer 
					dan een kwart van de in totaal uitgebrachte stemmen in de 
					gemeente Waterland mag de lokale partij WaterlandNatuurlijk 
					zich de grote winnaar noemen van de 
					gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Waterland. De partij 
					groeit van 3 naar 5 zetels.
				
 
				
					
					Nadat op woensdag 16 maart om 21.00 
					uur de stembureaus sloten volgde een spannende avond in het 
					gemeentehuis. Alle politieke partijen waren in het 
					gemeentehuis aanwezig om daar de uitslagen te volgen. 
					Tijdens de live uitzending van Omroep PIM meldde 
					burgemeester Marian van der Weele zich zodra er weer 
					uitslagen van een stembureau beschikbaar waren. Tussendoor 
					hielden Wouter Terpstra en Patty de Jong interviews met 
					diverse (aankomende) politici. 
					 
					Landelijk gezien hebben lokale partijen het goed gedaan, zo 
					ook WaterlandNatuurlijk die maar liefst 2 zetels erbij 
					krijgen de komende vier jaar. Yvonne Gras, lijsttrekker van 
					WaterlandNatuurlijk was ook blij verrast. "We hoopten en 
					rekenden eigenlijk al op 1 zetel erbij, maar deze uitslag is 
					boven verwachting. We hebben ons de laatste jaren veel laten 
					zien in de kernen en dat betaalt zich nu uit." 
					 
					De twee extra zetels van WaterlandNatuurlijk gaan ten koste 
					van het CDA (van 4 naar 3) en VVD (van 3 naar 2). GroenLinks 
					heeft ook meer stemmen getrokken dan vier jaar geleden maar 
					dat lijkt niet genoeg voor een extra zetel (blijft 3). PvdA 
					en D66 blijven gelijk met 2 zetels. Het is nu aan 
					WaterlandNatuurlijk om een coalitie te vormen. 
					 
					
					Opkomst 
					
					
					Ook in Waterland was de opkomst lager 
					dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Maar net als 
					in 2018 lag de opkomst in Waterland ook bij deze 
					verkiezingen ruim boven het landelijk gemiddelde. In 2018 
					was het opkomstpercentage in de gemeente Waterland 68,39% en 
					in 2022 was het opkomstpercentage 64,95%. Het landelijk 
					gemiddelde bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 was krap 
					50%. Er waren in 2022 13.871 stemgerechtigden en er zijn 
					8943 geldige stemmen uitgebracht, 35 blanco stemmen en 31 
					ongeldige stemmen.
		 | 
		
    
		
	 
			
		
			
		   |