  | 
		
		
				
		
				
				De opkomst bij stemlokaal dorpshuis Het 
				Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken was
				68,19%. Er zijn 
				in dit stemlokaal 999 
				stemmen uitgebracht. Op Marken waren
				1.465 personen 
				kiesgerechtigd.  De redactie is bij dit getal ervan uitgegaan 
				dat alle Markers op Marken gestemd hebben en dat inwoners van de 
				andere kernen op Marken niet hebben gestemd. Deze verkiezing kon 
				er namelijk in de gehele gemeente Waterland worden gestemd.
				
 
				
				
				 De eerste stemmer op Marken was Daphne 
				Vogel 
				om 07.30 uur. De laatste was
				Orpheus Dorland om 20.50 uur.
				
				 
				
				
					
					De legitimatieplicht was op Marken wederom heel goed bekend.
				
				
					
					(een stem voor een gemachtigde kan alleen als u ook uw eigen 
				stem meteen uitbrengt) | 
		
    
		
			
		  |