|
|
naar Marker Agenda | Tweet |
| Spreekuren inloopkamer in het Medisch Centrum op Marken Evean/De Zorgcirkel - Jeugdteam Waterland - SMD - WelzijnWonenPlus |
De inloopkamer in
het
Medisch Centrum, Buurterstraat 43
|
|
|
| Zorgvragen | Team Jeugd | SMD 'Cliëntondersteuning' | SMD 'Maatschappelijk werk' | WelzijnWonenPlus |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ZORGVRAGEN | TEAM JEUGD |
![]() |
![]() |
| Eerste maandag van de maand, van 10:00 tot 11:00 uur, gratis inloop zonder afspraak. | Eerste dinsdagmiddag van de maand, 13:30-16:30 uur, gratis inloop zonder afspraak. |
![]() |
![]() |
| Laatst verschenen artikel over dit onderwerp (Artikel 20296) | Laatst verschenen artikel over dit onderwerp (Artikel 20296) |
| Wijkverpleegkundigen Esther Bak en Riekie Molema van Evean en Zorgcirkel. | Bereikbaar: via de mail jeugd@waterland.nl |
| Komende spreekuren in 2025: Zijn geweest Komende spreekuren in 2026: maandag 5 januari, 10:00-11:00 uur maandag 2 februari, 10:00-11:00 uur maandag 2 maart, 10:00-11:00 uur maandag 6 april > Tweede Paasdag maandag 4 mei, 10:00-11:00 uur maandag 1 juni, 10:00-11:00 uur maandag 6 juli, 10:00-11:00 uur maandag 3 augustus, 10:00-11:00 uur maandag 7 september, 10:00-11:00 uur maandag 5 oktober, 10:00-11:00 uur maandag 2 november, 10:00-11:00 uur maandag 7 december, 10:00-11:00 uur | Komende spreekuren in 2025: Zijn geweest Komende spreekuren in 2026: dinsdag 6 januari, 13:30-16:30 uur dinsdag 3 februari, 13:30-16:30 uur dinsdag 3 maart, 13:30-16:30 uur dinsdag 7 april, 13:30-16:30 uur dinsdag 5 mei, 13:30-16:30 uur dinsdag 2 juni, 13:30-16:30 uur dinsdag 7 juli, 13:30-16:30 uur dinsdag 4 augustus, 13:30-16:30 uur dinsdag 1 september, 13:30-16:30 uur dinsdag 6 oktober, 13:30-16:30 uur dinsdag 3 november, 13:30-16:30 uur dinsdag 1 december, 13:30-16:30 uur |
| * naar boven * |
![]() |
![]() |
| STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 'Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO)' | STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 'Maatschappelijk werk' |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tweede donderdagochtend van de maand, 09:30-11:30 uur, gratis inloop zonder afspraak. | Laatste vrijdag van de maand, 09:30-11:30 uur, gratis inloop zonder afspraak. |
| Laatst verschenen artikel over dit onderwerp (Artikel 20515) | Laatst verschenen artikel over dit onderwerp (Artikel 20453) |
| Bereikbaar: via de mail, waterland@desmd.nl of telefonisch 0299-250600 | Bereikbaar: via de mail, waterland@desmd.nl of telefonisch 0299-250600 |
| Komende spreekuren in 2025: donderdag 11 december, 09:30-11:30 uur Komende spreekuren in 2026: donderdag 8 januari, 09:30-11:30 uur donderdag 12 februari, 09:30-11:30 uur donderdag 12 maart, 09:30-11:30 uur donderdag 9 april, 09:30-11:30 uur donderdag 14 mei > Hemelvaartsdag donderdag 11 juni, 09:30-11:30 uur donderdag 9 juli, 09:30-11:30 uur donderdag 13 augustus, 09:30-11:30 uur donderdag 10 september, 09:30-11:30 uur donderdag 8 oktober, 09:30-11:30 uur donderdag 12 november, 09:30-11:30 uur donderdag 10 december, 09:30-11:30 uur | Komende spreekuren in 2025: vrijdag 26 december > 2e Kerstdag Komende spreekuren in 2026: vrijdag 30 januari, 09:30-11:30 uur vrijdag 27 februari, 09:30-11:30 uur vrijdag 27 maart, 09:30-11:30 uur vrijdag 24 april, 09:30-11:30 uur vrijdag 29 mei, 09:30-11:30 uur vrijdag 26 juni, 09:30-11:30 uur vrijdag 31 juli, 09:30-11:30 uur vrijdag 28 augustus, 09:30-11:30 uur vrijdag 25 september, 09:30-11:30 uur vrijdag 30 oktober, 09:30-11:30 uur vrijdag 27 november, 09:30-11:30 uur vrijdag 25 december > Eerste Kerstdag |
| * naar boven * |
![]() |
| WELZIJNWONENPLUS |
![]() |
||
![]() |
||
| Eerste & derde donderdag van de maand, van 15.00-17.00 uur, gratis inloop zonder afspraak. | ||
| Laatst verschenen artikel over dit onderwerp (Artikel 20385) | ||
| Bereikbaarheid: via de email i.smit@welzijnwonenplus.nl of telefonisch 06-104 44 352 | ||
| Komende spreekuren in 2025: donderdag 18 december > geen spreekuur Komende spreekuren in 2026: donderdag 1 januari > Nieuwjaarsdag donderdag 15 januari, 15:00-17:00 uur donderdag 5 februari, 15:00-17:00 uur donderdag 19 februari, 15:00-17:00 uur donderdag 5 maart, 15:00-17:00 uur donderdag 19 maart, 15:00-17:00 uur donderdag 2 april, 15:00-17:00 uur donderdag 16 april, 15:00-17:00 uur donderdag 7 mei, 15:00-17:00 uur donderdag 21 mei, 15:00-17:00 uur donderdag 4 juni, 15:00-17:00 uur donderdag 18 juni, 15:00-17:00 uur donderdag 2 juli, 15:00-17:00 uur donderdag 16 juli, 15:00-17:00 uur donderdag 6 augustus, 15:00-17:00 uur donderdag 20 augustus, 15:00-17:00 uur donderdag 3 september, 15:00-17:00 uur donderdag 17 september, 15:00-17:00 uur donderdag 1 oktober, 15:00-17:00 uur donderdag 15 oktober, 15:00-17:00 uur donderdag 5 november, 15:00-17:00 uur donderdag 19 november, 15:00-17:00 uur donderdag 3 december, 15:00-17:00 uur donderdag 17 december, 15:00-17:00 uur | ||
| * naar boven * | ||
![]() |
Deze pagina is samengesteld in overleg met de
Werkgroep Zorg & Welzijn van de
'activeren, adviseren en verbinden'
|
| naar Marker Agenda |