|  | Bijna overal in Nederland loopt het aantal grutto’s, 
					kieviten en tureluurs sterk terug, behalve op Marken. Dat de 
					weidevogelstand op Marken juist toeneemt, komt vooral 
					doordat de weidevogels er gekoesterd worden en een optimale 
					leefomgeving hebben. Hoe zit het dan eigenlijk met die 
					dijkversterking, wat heeft dat voor een effect op de 
					weidevogels?
				
 
				
					
					
					Om eerlijk te zijn; we weten het nog niet precies. We doen 
					er wél alles aan om de vogels zoveel mogelijk te ontzien. De 
					werkgroep Natuur en Milieu van de Eilandraad helpt ons 
					daarbij. Zoals bijvoorbeeld het advies dat we van de 
					werkgroep kregen om de verlichting van het materieel te 
					dimmen. Dit advies hebben we direct opgevolgd en vanaf dat 
					moment werken we met aangepaste verlichting, zodat we de 
					vogels zo min mogelijk verstoren.
				
 
				
					
					
					Dan maar niet maaien
				
					
					
					De eerstvolgende maaironde staat nu pas in juni 2023 
					gepland. Voorheen werd er ook in april gemaaid. Deze ronde 
					slaan we nu over om de vogels met rust te laten. Voordat we 
					gaan maaien, voert een ecoloog eerst een scan uit op het te 
					maaien gebied. Hij kijkt of er nesten aanwezig zijn en zet 
					deze af, zodat er omheen gemaaid kan worden. Voordat de 
					maaier aan de gang gaat, voert hij deze scan ook nog een 
					keer uit.
				
 
				
					
					
					Vogeltellingen gaan gewoon door in Marken
				
					
					
					Wij vinden het zeer belangrijk dat de jaarlijkse 
					vogeltellingen door kunnen gaan. Daarom hebben we de 
					vogeltellers toestemming gegeven om dat ook binnen de hekken 
					van het werkvak te doen. Van september tot april brengen zij 
					elke maand de watervogels in kaart. In het voorjaar en de 
					zomer doen ze dit elke twee weken voor de weidevogels. Deze 
					tellingen vinden plaats in het kader van provinciale en 
					landelijke monitoringprogramma's. |  |